Top 50 marketing blog
E' sempre difficile riuscire a seguire le evoluzioni in una realtà dinamica come il Web.
Per questo motivo, penso di fornire un servizio utile segnalando quelli che vengono valutati come i migliori 50 blog che riguardano marketing e advertising a livello internazionale.
La valutazione è stata effettuata Tenendo conto del Pagerank di Google, Il numero di iscritti al feed secondo Bloglines, il ranking secondo Technorati e una misura di qualità soggettiva che tiene conto dell'originalità e della qualità dei contenuti (ad esempio se ci sono contenuti multimediali).
Il numero in grassetto è la somma dei punteggi precedenti.
| 1. | Seth's Blog | 7 | 20 | 30 | 13 | 70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Copyblogger | 6 | 20 | 30 | 13 | 69 | ||
| 3. | Micro Persuasion | 7 | 20 | 30 | 12 | 69 | ||
| 4. | Adrants | 6 | 20 | 29 | 13 | 68 | ||
| 5. | Pronet Advertising | 7 | 18 | 30 | 13 | 68 | ||
| 6. | Search Engine Land | 7 | 20 | 30 | 11 | 68 | ||
| 7. | Duct Tape Marketing | 6 | 19 | 29 | 13 | 67 | ||
| 8. | Online Marketing Blog | 6 | 19 | 29 | 13 | 67 | ||
| 9. | Marketing Pilgrim | 7 | 18 | 29 | 12 | 66 | ||
| 10. | tompeters! | 6 | 20 | 28 | 12 | 66 | ||
| 11. | Publishing 2.0 | 6 | 19 | 27 | 13 | 65 | ||
| 12. | PSFK | 6 | 20 | 27 | 12 | 65 | ||
| 13. | SEOmoz Blog | 5 | 20 | 29 | 11 | 65 | ||
| 14. | adgoodness | 6 | 17 | 27 | 14 | 64 | ||
| 15. | What's Next Blog | 6 | 18 | 26 | 14 | 64 | ||
| 16. | Brand Autopsy | 6 | 19 | 24 | 14 | 63 | ||
| 17. | adfreak | 6 | 18 | 26 | 13 | 63 | ||
| 18. | Logic+Emotion | 6 | 15 | 27 | 14 | 62 | ||
| 19. | MIT Advertising Lab | 6 | 18 | 25 | 13 | 62 | ||
| 20. | AdverBox | 6 | 17 | 25 | 13 | 61 | ||
| 21. | Diva Marketing Blog | 6 | 14 | 26 | 14 | 60 | ||
| 22. | russell davies | 6 | 16 | 24 | 14 | 60 | ||
| 23. | jaffe juice | 6 | 15 | 25 | 14 | 60 | ||
| 24. | Web Strategy by Jeremiah | 6 | 15 | 27 | 12 | 60 | ||
| 25. | Ypulse | 6 | 16 | 23 | 14 | 59 | ||
| 26. | Church of the Customer | 6 | 20 | 20 | 13 | 59 | ||
| 27. | Influential Marketing Blog | 6 | 14 | 25 | 13 | 58 | ||
| 28. | Global Neighbo[u]rhoods | 6 | 18 | 24 | 10 | 58 | ||
| 29. | Houtlust | 5 | 16 | 22 | 14 | 57 | ||
| 30. | ConverStations | 5 | 13 | 26 | 13 | 57 | ||
| 31. | Marketing & Strategy Innovation Blog | 6 | 17 | 21 | 13 | 57 | ||
| 32. | Compete Blog | 6 | 13 | 25 | 13 | 57 | ||
| 33. | Strumpette | 5 | 14 | 25 | 13 | 57 | ||
| 34. | Search Engine Guide | 7 | 13 | 27 | 10 | 57 | ||
| 35. | This blog sits at the | 6 | 14 | 23 | 13 | 56 | ||
| 36. | Coolz0r - Marketing Thoughts | 6 | 16 | 21 | 13 | 56 | ||
| 37. | GrokDotCom | 6 | 13 | 25 | 12 | 56 | ||
| 38. | BlogWrite for CEOs | 6 | 17 | 18 | 14 | 55 | ||
| 39. | Marketing Profs Daily Fix | 4 | 11 | 26 | 14 | 55 | ||
| 40. | I believe in adv | 5 | 13 | 24 | 13 | 55 | ||
| 41. | The Viral Garden | 6 | 11 | 25 | 13 | 55 | ||
| 42. | The Marketing Technology Blog | 6 | 11 | 26 | 12 | 55 | ||
| 43. | Niche Marketing | 5 | 12 | 27 | 11 | 55 | ||
| 44. | AdLand | 6 | 15 | 19 | 14 | 54 | ||
| 45. | Drew's Marketing Minute | 5 | 11 | 25 | 13 | 54 | ||
| 46. | NevilleHobson.com | 6 | 14 | 21 | 13 | 54 | ||
| 47. | a shel of my former self | 6 | 13 | 23 | 12 | 54 | ||
| 48. | Influx Insights | 6 | 15 | 18 | 14 | 53 | ||
| 49. | Marketing Shift | 6 | 17 | 18 | 11 | 52 | ||
| 50. | Church Relevance | 5 | 11 | 22 | 13 | 51 |
I successivi qui.
Aumenta la diffusione di questo articolo View blog reactions
