<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Economia dell&#8217;attenzione</title>
	<link>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/</link>
	<description>Uno sguardo sulle tecnologie attuali</description>
	<pubDate>Thu,  9 Feb 2012 14:33:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Amazon - servizi tramite Widget</title>
		<link>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-106</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Amazon - servizi tramite Widget</author>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 10:55:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-106</guid>
					<description>[...] Dal punto di vista del marketing, a questo punto sorge la domanda: &#34;se gi&#224; sono al top, cosa si pu&#242; fare per migliorare ulteriormente?&#34;. La risposta che hanno dato gli esperti di Amazon &#232; di mettere piede nella blogosfera, ossia nella rete del web sociale. Come si fa questo? Creando dei widget che permettano agli utenti di portare i contenuti sui loro blog, o in altre parole, si permette agli utenti di fornire ai loro visitatori dei suggerimenti su quali libri comprare. In pratica si fornisce un valore aggiunto in cambio di pubblicit&#224; gratis sui blog degli utenti. A questo proposito, abbiamo pubblicato recentemente un articolo sull&#39;economia dell&#39;attenzione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dal punto di vista del marketing, a questo punto sorge la domanda: &quot;se gi&agrave; sono al top, cosa si pu&ograve; fare per migliorare ulteriormente?&quot;. La risposta che hanno dato gli esperti di Amazon &egrave; di mettere piede nella blogosfera, ossia nella rete del web sociale. Come si fa questo? Creando dei widget che permettano agli utenti di portare i contenuti sui loro blog, o in altre parole, si permette agli utenti di fornire ai loro visitatori dei suggerimenti su quali libri comprare. In pratica si fornisce un valore aggiunto in cambio di pubblicit&agrave; gratis sui blog degli utenti. A questo proposito, abbiamo pubblicato recentemente un articolo sull&#39;economia dell&#39;attenzione. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I pericoli dei servizi gratuiti</title>
		<link>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-147</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I pericoli dei servizi gratuiti</author>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:01:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-147</guid>
					<description>[...] Approndisci con &#34;economia dell&#39;attenzione&#34; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Approndisci con &quot;economia dell&#39;attenzione&quot; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Il video più lungo (o di come la tv non sa più come reagire) &#124; Mikamai</title>
		<link>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-167</link>
		<author>Il video più lungo (o di come la tv non sa più come reagire) &#124; Mikamai</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:42:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-167</guid>
					<description>[...] I contenuti messi a disposizione da hulu presentano però una differenza sostanziale con quanto troviamo su youtube: la durata, appunto. Se teniamo conto di questo fattore dobbiamo riconsiderare la classifica, giudicando eccezionale il successo di hulu (in termini di tempo speso sul sito, una metrica fondamentale dell&#8217;economia dell&#8217;attenzione). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I contenuti messi a disposizione da hulu presentano però una differenza sostanziale con quanto troviamo su youtube: la durata, appunto. Se teniamo conto di questo fattore dobbiamo riconsiderare la classifica, giudicando eccezionale il successo di hulu (in termini di tempo speso sul sito, una metrica fondamentale dell&#8217;economia dell&#8217;attenzione). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

