<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti per Area sviluppo Tesene</title>
	<link>http://developer.tesene.it</link>
	<description>Uno sguardo sulle tecnologie attuali</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:24:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Commenti su Fonts per il Web e prodotti Microsoft di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Fonts &#38; Pagine Web</title>
		<link>http://developer.tesene.it/186/fonts-per-il-web-e-prodotti-microsoft/#comment-171</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Fonts &#38; Pagine Web</author>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:56:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/186/fonts-per-il-web-e-prodotti-microsoft/#comment-171</guid>
					<description>[...] http://developer.tesene.it/186/fonts-per-il-web-e-prodotti-microsoft/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://developer.tesene.it/186/fonts-per-il-web-e-prodotti-microsoft/" rel="nofollow">http://developer.tesene.it/186/fonts-per-il-web-e-prodotti-microsoft/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Economia dell&#8217;attenzione di Il video più lungo (o di come la tv non sa più come reagire) &#124; Mikamai</title>
		<link>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-167</link>
		<author>Il video più lungo (o di come la tv non sa più come reagire) &#124; Mikamai</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:42:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-167</guid>
					<description>[...] I contenuti messi a disposizione da hulu presentano però una differenza sostanziale con quanto troviamo su youtube: la durata, appunto. Se teniamo conto di questo fattore dobbiamo riconsiderare la classifica, giudicando eccezionale il successo di hulu (in termini di tempo speso sul sito, una metrica fondamentale dell&#8217;economia dell&#8217;attenzione). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I contenuti messi a disposizione da hulu presentano però una differenza sostanziale con quanto troviamo su youtube: la durata, appunto. Se teniamo conto di questo fattore dobbiamo riconsiderare la classifica, giudicando eccezionale il successo di hulu (in termini di tempo speso sul sito, una metrica fondamentale dell&#8217;economia dell&#8217;attenzione). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fonts per il Web e prodotti Microsoft di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</title>
		<link>http://developer.tesene.it/186/fonts-per-il-web-e-prodotti-microsoft/#comment-165</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</author>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:46:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/186/fonts-per-il-web-e-prodotti-microsoft/#comment-165</guid>
					<description>[...] Fonts per il Web e prodotti Microsoft (relativamente poco letto, meriterebbe maggiore successo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fonts per il Web e prodotti Microsoft (relativamente poco letto, meriterebbe maggiore successo) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Maps per tutti - 3 di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</title>
		<link>http://developer.tesene.it/104/google-maps-per-tutti-3/#comment-164</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</author>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:46:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/104/google-maps-per-tutti-3/#comment-164</guid>
					<description>[...] Google Maps per tutti - 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Maps per tutti - 3 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Maps per tutti di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</title>
		<link>http://developer.tesene.it/81/google-maps-per-tutti/#comment-163</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</author>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:46:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/81/google-maps-per-tutti/#comment-163</guid>
					<description>[...] Google Maps per tutti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Maps per tutti [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su La cache del browser: aspetti positivi e negativi. di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</title>
		<link>http://developer.tesene.it/195/la-cache-del-browser-aspetti-positivi-e-negativi/#comment-162</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</author>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:45:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/195/la-cache-del-browser-aspetti-positivi-e-negativi/#comment-162</guid>
					<description>[...] La cache del browser: aspetti positivi e negativi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La cache del browser: aspetti positivi e negativi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Creazione di un diagramma di Gantt in Excel di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</title>
		<link>http://developer.tesene.it/139/creazione-di-un-diagramma-di-gantt-in-excel/#comment-161</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I 25 articoli più letti su questo blog nei primi 6 mesi del 2008</author>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:45:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/139/creazione-di-un-diagramma-di-gantt-in-excel/#comment-161</guid>
					<description>[...] Creazione di un diagramma di Gantt in Excel&#160; (a grande richiesta, stacca di 500 pageviews il secondo classificato e i successivi. Se vi interessa qualche altro tutorial sullo stesso stile, richiedetelo nei commenti): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Creazione di un diagramma di Gantt in Excel&nbsp; (a grande richiesta, stacca di 500 pageviews il secondo classificato e i successivi. Se vi interessa qualche altro tutorial sullo stesso stile, richiedetelo nei commenti): [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Consigli per ottimizzare il sito di Michele Mader</title>
		<link>http://developer.tesene.it/218/consigli-per-ottimizzare-il-sito/#comment-160</link>
		<author>Michele Mader</author>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 05:52:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/218/consigli-per-ottimizzare-il-sito/#comment-160</guid>
					<description>Un eccezione, potrebbe essere nel caso di siti molto lenti, per cui si vuole che prima venga caricato il contenuto e poi i fogli di stile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un eccezione, potrebbe essere nel caso di siti molto lenti, per cui si vuole che prima venga caricato il contenuto e poi i fogli di stile.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come vedere la data di indicizzazione su Google di Ottimo Blog</title>
		<link>http://developer.tesene.it/201/come-vedere-la-data-di-indicizzazione-su-google/#comment-158</link>
		<author>Ottimo Blog</author>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:17:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/201/come-vedere-la-data-di-indicizzazione-su-google/#comment-158</guid>
					<description>[...] http://developer.tesene.it/201/come-vedere-la-data-di-indicizzazione-su-google/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://developer.tesene.it/201/come-vedere-la-data-di-indicizzazione-su-google/" rel="nofollow">http://developer.tesene.it/201/come-vedere-la-data-di-indicizzazione-su-google/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rilasciata la YUI 2.5 - File Uploader - Layout Manager e Javascript Profiler grafico di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Upload multiplo di files e immagini.</title>
		<link>http://developer.tesene.it/205/rilasciata-la-yui-25-file-uploader-layout-manager-e-javascript-profiler-grafico/#comment-151</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Upload multiplo di files e immagini.</author>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:58:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/205/rilasciata-la-yui-25-file-uploader-layout-manager-e-javascript-profiler-grafico/#comment-151</guid>
					<description>[...] Area sviluppo Tesene Uno sguardo sulle tecnologie attuali      &#171; Rilasciata la YUI 2.5 - File Uploader - Layout Manager e Javascript Profiler grafico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Area sviluppo Tesene Uno sguardo sulle tecnologie attuali      &laquo; Rilasciata la YUI 2.5 - File Uploader - Layout Manager e Javascript Profiler grafico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Script PHP per vedere il PageRank di Google di Michele Mader</title>
		<link>http://developer.tesene.it/117/script-php-per-vedere-il-pagerank-di-google/#comment-149</link>
		<author>Michele Mader</author>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:36:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/117/script-php-per-vedere-il-pagerank-di-google/#comment-149</guid>
					<description>Tra parentesi, il codice riportato sopra funziona sia su architetture a 32 bit, sia a 64 bit. Ad esempio al momento sta funzionando su un server &lt;a href="http://www.tesene.it" alt="sito di una Web agency di Pisa" rel="nofollow"&gt;Tesene&lt;/a&gt; con 2 processori quad-core a 64 bit con 8 GB di RAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra parentesi, il codice riportato sopra funziona sia su architetture a 32 bit, sia a 64 bit. Ad esempio al momento sta funzionando su un server <a href="http://www.tesene.it" alt="sito di una Web agency di Pisa" rel="nofollow">Tesene</a> con 2 processori quad-core a 64 bit con 8 GB di RAM</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Accreditamento RIPE di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Miglioramento del servizio di Tesene</title>
		<link>http://developer.tesene.it/185/accreditamento-ripe/#comment-148</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; Miglioramento del servizio di Tesene</author>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/185/accreditamento-ripe/#comment-148</guid>
					<description>[...] seguito all&#39;Accreditamento RIPE Tesene potr&#224; migliorare la gestione della sua connettivit&#224;. Questo perch&#233; con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] seguito all&#39;Accreditamento RIPE Tesene potr&agrave; migliorare la gestione della sua connettivit&agrave;. Questo perch&eacute; con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Economia dell&#8217;attenzione di Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I pericoli dei servizi gratuiti</title>
		<link>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-147</link>
		<author>Area sviluppo Tesene &#187; Blog Archive &#187; I pericoli dei servizi gratuiti</author>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:01:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/35/leconomia-dellattenzione/#comment-147</guid>
					<description>[...] Approndisci con &#34;economia dell&#39;attenzione&#34; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Approndisci con &quot;economia dell&#39;attenzione&quot; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Adobe lancia la versione &#8220;Moviestar&#8221; del suo Flash Player - Qualità ad alta definizione per i video Web. di Michele Mader</title>
		<link>http://developer.tesene.it/169/adobe-lancia-la-versione-moviestar-del-suo-flash-player-qualita-ad-alta-definizione-per-i-video-web/#comment-137</link>
		<author>Michele Mader</author>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:08:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/169/adobe-lancia-la-versione-moviestar-del-suo-flash-player-qualita-ad-alta-definizione-per-i-video-web/#comment-137</guid>
					<description>Tra parentesi, in ogni caso, Flash Player supportava già da prima i codec VP6 e VP7 con prestazioni confrontabili o anche migliori di H.264.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra parentesi, in ogni caso, Flash Player supportava già da prima i codec VP6 e VP7 con prestazioni confrontabili o anche migliori di H.264.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gli esperti di marketing cambiano idea su Second Life di Michele Mader</title>
		<link>http://developer.tesene.it/149/gli-esperti-di-marketing-cambiano-idea-su-second-life/#comment-136</link>
		<author>Michele Mader</author>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 09:46:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://developer.tesene.it/149/gli-esperti-di-marketing-cambiano-idea-su-second-life/#comment-136</guid>
					<description>Quasi un mese dopo la pubblicazione di quest'articolo, anche in Italia qualcuno si sta accorgendo del grande bluff.

http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/scienza_e_tecnologia/second-life-news/bluff/bluff.html

Vediamo ora quanto tempo ci metteranno a trovare una nuova bufala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi un mese dopo la pubblicazione di quest&#8217;articolo, anche in Italia qualcuno si sta accorgendo del grande bluff.</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/scienza_e_tecnologia/second-life-news/bluff/bluff.html" rel="nofollow">http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/scienza_e_tecnologia/second-life-news/bluff/bluff.html</a></p>
<p>Vediamo ora quanto tempo ci metteranno a trovare una nuova bufala.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

